Ce week-end ,à Salon ; souvenir jean Moulin
Victoire de Pierre dans le 7,5 kms
Podium en V1 pour Jean-Luc et Thierry
résultats du 15,260 kms
| Ordre | Dossard | Participant | Temps | Clss/Cat | Club | Vitesse | P |
| |||||||
| 5 | 9 | JOUANNY Jean-luc | 01:04:07 | 4 v1h | A.C. Miramas | 14.28km/h |
| ||||||||
| 7 | 44 | EQUEL Thierry | 01:04:09 | 5 v1h | A.C. Miramas | 14.27km/h |
| ||||||||
| 32 | 28 | BRAMI Serge | 01:15:01 | 7 v2h | A.C. Miramas | 12.21km/h |
| ||||||||
| 45 | 127 | MEMBRIVES Christophe | 01:18:18 | 20 v1h | A.C. Miramas | 11.69km/h |
| ||||||||
résultats du 7.5 kms
| Ordre | Dossard | Participant | Temps | Clss/Cat | Club | Vitesse | P |
| 1 | 364 | FAURE Pierre | 00:27:15 | 1 sh | A.C. Miramas | 16.51km/h |
|
| 32 | 308 | GILABERT Jean-francois | 00:34:37 | 13 v1h | A.C. Miramas | 13.00km/h |
|
| 69 | 306 | LARRIERE Juliana | 00:42:13 | 7 v1f | A.C. Miramas | 10.66km/h |
|
| 78 | 307 | GILABERT Florence | 00:44:18 | 9 v1f | A.C. Miramas | 10.16km/h |
|
Retour sur les courses des Pyramides à La Grande Motte
Belle prestation pour Lahcen et Mourad qui se qualifient pour les championnats de France des 10 kms en V1.Ils réussissent les minimas : moins de 37 mns
Eric et Guillaume échouent de peu pour la qualif .Ils sont sénior et devaient faire moins de 34 mns
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 12 | 33:57 | 2462 | YAHYAOUI,Lahcen | V1M | 2 | AC MIRAMAS | 17.67 |
| 14 | 34:27 | 2636 | CONDE,Eric | SEM | 11 | AC MIRAMAS | 17.42 |
| 18 | 35:01 | 2186 | SOLERA,Guillaume | SEM | 14 | AC MIRAMAS | 17.13 |
| 31 | 36:37 | 2072 | MANSOURI,Mourad | V1M | 9 | AC MIRAMAS | 16.39 |
Lahcen Guillaume




Eric Mourad
1618 classés
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 295 | 01:35:08 | 227 | BELLOTTO,Serge | V1M | 111 | AC MIRAMAS | 13.24 |
| 407 | 01:39:07 | 1002 | LEFEBVRE,Denis | V1M | 155 | AC MIRAMAS | 12.71 |
| 717 | 01:46:00 | 1308 | PIOLA,Loic | V1M | 273 | AC MIRAMAS | 11.89 |



Denis Loïc Serge
En Trail ,nos coureurs s'illustrent :
| .: Trail de Glanum:Equipe de 2 :. |
| À ST REMY DE PROVENCE - 25KM |
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe |
| 1 | 01:52:49 | 327 | LAIGLE/LEGRAND,Martial/Sebastien | HOM | 1 | ACM/AIX ATHLE | 1 |
| 49 | 03:08:26 | 343 | SALEIL/BUSE,Sylvie/Sandrine | FEM | 7 | AC MIRAMAS | 7 |
| .: Trail de la Sainte-Baume:. 21KMS |
| Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe |
| 8 | 01:57:45 | 2419 | LAIGLE,Martial | SEM |
| AC MIRAMAS | 8 |
A l'étranger aussi ,l'ACM court : Thierry Laurens et Eric Berdou ont participé au marathon de Barcelone :
Thierry a fait 3h30
Eric ,à son niveau aurait pu l'accompagné,mais sur marathon cela ne se passe pas toujours comme prévu .Il a courageusement terminé en 4h28.
si vous avez des photos de vos courses; envoyez les ,pour illustrer le blog
| |
|