Avant les vacances ,quelques chiffres pour ceux qui aiment les statistiques !
Voici le classement actuel des 13 premiers club des bouches du rhône
ce classement tient compte des meilleurs perfs des licenciés dans les épreuves FFA et du nombre de licenciés du club
| CLASSEMENT DES CLUBS | 2011 | |||||
| Mixte | |||||
| Pl. | Pts | Club | N°Club | Lig/Dpt | Nb. Lic. |
| 1 | 4492 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 013034 | PRO/013 | 422 |
| 2 | 4360 | MARSEILLE ATHLETISME* | 013147 | PRO/013 | 459 |
| 3 | 4235 | AIX ATHLETISME PROVENCE* | 013115 | PRO/013 | 413 |
| 4 | 3550 | ATHLETIC CLUB SALONAIS * | 013018 | PRO/013 | 332 |
| 5 | 2551 | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 013019 | PRO/013 | 170 |
| 6 | 1552 | UAVH AUBAGNE | 013028 | PRO/013 | 110 |
| 7 | 1504 | STADE OLYMPIQUE ARLESIEN* | 013027 | PRO/013 | 179 |
| 8 | 1357 | USPEG MARSEILLE* | 013029 | PRO/013 | 108 |
| 9 | 919 | STADIUM CLUB MARIGNANAIS | 013128 | PRO/013 | 108 |
| 10 | 783 | AC MIRAMAS | 013081 | PRO/013 | 78 |
| 11 | 745 | ISTRES SPORTS | 013015 | PRO/013 | 91 |
| 12 | 571 | OMCA ST-MITRE-LES-REMPARTS | 013022 | PRO/013 | 57 |
| 13 | 564 | ST-MARTIN-DE-CRAU ATHL. | 013053 | PRO/013 | 92 |
historique de l'ACM dans le classement des clubs
| Classement TC mixte | ||||||
| Points | Prog | National | Regional | Depart | Athletes | |
| 180 pts | - | 395ème | 15ème | 9ème | 35 | |
| 115 pts | -36% | 569ème | 20ème | 11ème | 26 | |
| 121 pts | +5% | 552ème | 19ème | 11ème | 25 | |
| 107 pts | -12% | 601ème | 23ème | 13ème | 22 | |
| 78 pts | -27% | 696ème | 24ème | 13ème | 23 | |
| 110 pts | +41% | 575ème | 21ème | 11ème | 27 | |
| 757 pts | +588% | 472ème | 19ème | 11ème | 89 | |
vous pouvez également retrouver plein de stats sur le site www.athlestats.fr .
LES RECORDS DU CLUB ;stats à partir de 2004 (manque stats de la saison 2009-2010)
http://www.athlestats.fr/clubs.php?code=13081&select=3
David Perrier : recordman du club sur 100 m en 11'29 ,400 m,400 m haies.
Il est actuellement à Marseille athlétisme